Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre )

Aller en bas 
AuteurMessage
big-pr.nhl.18

big-pr.nhl.18


Messages : 273
Date d'inscription : 15/09/2007

Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) Empty
MessageSujet: Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre )   Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) Icon_minitimeMar 25 Sep - 21:22

Classement NHL
Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 1788 8 6 2 0 0 12 ,750 26 16 10,71 84,21 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0

*Pittsburgh Penguins Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 15474 8 3 2 1 2 9 ,563 24 21 15,38 89,19 3-2-1-2 2-1-1-2 1-1-0-0

Philadelphia Flyers Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 357110 8 3 3 1 1 8 ,500 22 23 13,89 83,33 3-3-1-1 2-3-1-1 1-0-0-0

New York Islanders Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 615141 8 3 4 0 1 7 ,438 24 23 18,75 84,21 3-4-0-1 1-0-0-0 2-4-0-1

New York Rangers Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 75250 8 1 5 0 2 4 ,250 19 28 16,67 80,85 1-5-0-2 0-2-0-1 1-3-0-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 656360 8 5 2 0 1 11 ,688 23 18 14,71 77,27 5-2-0-1 3-0-0-0 2-2-0-1

*Toronto Maple Leafs Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 329508 8 4 2 1 1 10 ,625 28 27 23,08 83,87 4-2-1-1 2-0-1-0 2-2-0-1

*Buffalo Sabres Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 79222 8 4 3 1 0 9 ,563 26 27 22,50 80,65 4-3-1-0 1-1-1-0 3-2-0-0

Boston Bruins Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 580483 8 4 4 0 0 8 ,500 20 21 23,08 90,00 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0

Montreal Canadiens Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 587841 8 3 5 0 0 6 ,375 17 25 11,11 72,73 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Thrashers Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 554915 8 5 2 0 1 11 ,688 20 17 23,81 86,84 5-2-0-1 3-1-0-1 2-1-0-0

*Carolina Hurricanes Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 958789 8 5 3 0 0 10 ,625 21 21 24,00 80,00 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0

*Tampa Bay Lightning Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 565219 8 4 3 0 1 9 ,563 27 25 18,18 81,25 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0

Washington Capitals Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 161576 8 2 5 0 1 5 ,313 15 22 13,89 72,73 2-5-0-1 1-2-0-1 1-3-0-0

Florida Panthers Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 679334 8 1 6 1 0 3 ,188 12 25 12,12 77,78 1-6-1-0 0-2-0-0 1-4-1-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 699623 8 5 2 0 1 11 ,688 24 17 19,35 79,41 5-2-0-1 2-2-0-0 3-0-0-1

*Nashville Predators Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 939335 8 5 2 1 0 11 ,688 25 19 25,81 81,82 5-2-1-0 3-0-1-0 2-2-0-0

*Columbus Blue Jackets Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 473458 8 4 1 1 2 11 ,688 29 23 16,00 78,57 4-1-1-2 2-0-1-0 2-1-0-2

Chicago Blackhawks Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 37617 8 3 4 1 0 7 ,438 18 20 18,18 91,18 3-4-1-0 3-3-1-0 0-1-0-0

St. Louis Blues Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 927147 8 2 3 1 2 7 ,438 20 22 12,50 85,71 2-3-1-2 1-2-0-1 1-1-1-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 151368 8 5 3 0 0 10 ,625 26 21 25,00 84,00 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0

*Vancouver Canucks Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 265207 8 4 3 0 1 9 ,563 25 20 20,59 82,76 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1

*Minnesota Wild Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 908241 8 4 4 0 0 8 ,500 22 23 17,39 82,14 4-4-0-0 1-0-0-0 3-4-0-0

Edmonton Oilers Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 63291 8 3 3 0 2 8 ,500 26 23 23,53 80,00 3-3-0-2 3-2-0-0 0-1-0-2

Colorado Avalanche Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 131865 8 2 5 0 1 5 ,313 19 26 13,04 90,91 2-5-0-1 1-3-0-1 1-2-0-0

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 617121 8 4 3 0 1 9 ,563 22 20 16,67 78,95 4-3-0-1 1-0-0-1 3-3-0-0

*San Jose Sharks Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 803293 8 4 3 0 1 9 ,563 26 24 17,24 80,00 4-3-0-1 2-0-0-1 2-3-0-0

Phoenix Coyotes Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 960698 8 4 4 0 0 8 ,500 19 21 13,04 82,86 4-4-0-0 4-2-0-0 0-2-0-0

Anaheim Mighty Ducks Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 456369 8 3 4 0 1 7 ,438 21 24 22,22 78,57 3-4-0-1 2-3-0-1 1-1-0-0

Los Angeles Kings Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 28281 8 3 4 0 1 7 ,438 18 22 17,65 72,41 3-4-0-1 1-2-0-0 2-2-0-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 1788 8 6 2 0 0 12 ,750 26 16 10,71 84,21 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0

*Detroit Red Wings Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 699623 8 5 2 0 1 11 ,688 24 17 19,35 79,41 5-2-0-1 2-2-0-0 3-0-0-1

*Nashville Predators Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 939335 8 5 2 1 0 11 ,688 25 19 25,81 81,82 5-2-1-0 3-0-1-0 2-2-0-0

*Ottawa Senators Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 656360 8 5 2 0 1 11 ,688 23 18 14,71 77,27 5-2-0-1 3-0-0-0 2-2-0-1

*Atlanta Thrashers Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 554915 8 5 2 0 1 11 ,688 20 17 23,81 86,84 5-2-0-1 3-1-0-1 2-1-0-0

*Columbus Blue Jackets Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 473458 8 4 1 1 2 11 ,688 29 23 16,00 78,57 4-1-1-2 2-0-1-0 2-1-0-2

*Calgary Flames Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 151368 8 5 3 0 0 10 ,625 26 21 25,00 84,00 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0

*Carolina Hurricanes Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 958789 8 5 3 0 0 10 ,625 21 21 24,00 80,00 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0

*Toronto Maple Leafs Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 329508 8 4 2 1 1 10 ,625 28 27 23,08 83,87 4-2-1-1 2-0-1-0 2-2-0-1

*Vancouver Canucks Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 265207 8 4 3 0 1 9 ,563 25 20 20,59 82,76 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1

*Tampa Bay Lightning Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 565219 8 4 3 0 1 9 ,563 27 25 18,18 81,25 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0

*San Jose Sharks Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 803293 8 4 3 0 1 9 ,563 26 24 17,24 80,00 4-3-0-1 2-0-0-1 2-3-0-0

*Dallas Stars Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 617121 8 4 3 0 1 9 ,563 22 20 16,67 78,95 4-3-0-1 1-0-0-1 3-3-0-0

*Buffalo Sabres Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 79222 8 4 3 1 0 9 ,563 26 27 22,50 80,65 4-3-1-0 1-1-1-0 3-2-0-0

*Pittsburgh Penguins Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 15474 8 3 2 1 2 9 ,563 24 21 15,38 89,19 3-2-1-2 2-1-1-2 1-1-0-0

*Minnesota Wild Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 908241 8 4 4 0 0 8 ,500 22 23 17,39 82,14 4-4-0-0 1-0-0-0 3-4-0-0

Boston Bruins Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 580483 8 4 4 0 0 8 ,500 20 21 23,08 90,00 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0

Phoenix Coyotes Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 960698 8 4 4 0 0 8 ,500 19 21 13,04 82,86 4-4-0-0 4-2-0-0 0-2-0-0

Edmonton Oilers Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 63291 8 3 3 0 2 8 ,500 26 23 23,53 80,00 3-3-0-2 3-2-0-0 0-1-0-2

Philadelphia Flyers Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 357110 8 3 3 1 1 8 ,500 22 23 13,89 83,33 3-3-1-1 2-3-1-1 1-0-0-0

New York Islanders Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 615141 8 3 4 0 1 7 ,438 24 23 18,75 84,21 3-4-0-1 1-0-0-0 2-4-0-1

Chicago Blackhawks Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 37617 8 3 4 1 0 7 ,438 18 20 18,18 91,18 3-4-1-0 3-3-1-0 0-1-0-0

Anaheim Mighty Ducks Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 456369 8 3 4 0 1 7 ,438 21 24 22,22 78,57 3-4-0-1 2-3-0-1 1-1-0-0

Los Angeles Kings Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 28281 8 3 4 0 1 7 ,438 18 22 17,65 72,41 3-4-0-1 1-2-0-0 2-2-0-1

St. Louis Blues Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 927147 8 2 3 1 2 7 ,438 20 22 12,50 85,71 2-3-1-2 1-2-0-1 1-1-1-1

Montreal Canadiens Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 587841 8 3 5 0 0 6 ,375 17 25 11,11 72,73 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0

Colorado Avalanche Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 131865 8 2 5 0 1 5 ,313 19 26 13,04 90,91 2-5-0-1 1-3-0-1 1-2-0-0

Washington Capitals Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 161576 8 2 5 0 1 5 ,313 15 22 13,89 72,73 2-5-0-1 1-2-0-1 1-3-0-0

New York Rangers Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 75250 8 1 5 0 2 4 ,250 19 28 16,67 80,85 1-5-0-2 0-2-0-1 1-3-0-1

Florida Panthers Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre ) 679334 8 1 6 1 0 3 ,188 12 25 12,12 77,78 1-6-1-0 0-2-0-0 1-4-1-0
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement NHL ( en date du 19 au 28 septembre )
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement NHL ( en date du 19 septembre )
» Classement NHL ( en date du 15 décembre au 19 decembre )
» 18 septembre
» 19 septembre
» 5 Septembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Pre-Saison :: Classement Pre-Saison-
Sauter vers: