Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 STAT

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
micksoul




Messages : 151
Date d'inscription : 09/09/2007

STAT Empty
MessageSujet: STAT   STAT Icon_minitimeMar 25 Sep - 20:56

....
Revenir en haut Aller en bas
big-pr.nhl.18

big-pr.nhl.18


Messages : 273
Date d'inscription : 15/09/2007

STAT Empty
MessageSujet: Re: STAT   STAT Icon_minitimeSam 6 Oct - 14:23

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Maxim Afinogenov STAT 79222 15 9 8 17 7 20 3 2 5 0 1 1 45 20,0 27,3 3 6 27 17 9 1 -8 5 15 4 6 0 0 7,3
C Daniel Brière STAT 79222 15 6 10 16 7 4 2 2 4 0 0 0 60 10,0 58,7 0 10 11 19 6 4 -2 6 15 2 6 0 0 7,6
C Chris Drury STAT 79222 15 5 8 13 3 4 1 2 3 0 1 1 39 12,8 63,3 1 11 17 19 7 5 -2 12 15 3 5 0 0 7,2
R David Vyborny STAT 79222 15 4 7 11 3 12 0 0 0 1 0 1 38 10,5 52,8 0 6 20 18 15 0 -15 9 15 2 3 0 0 7,0
L Thomas Vanek STAT 79222 15 3 7 10 1 0 1 1 2 0 0 0 35 8,6 25,0 2 14 24 18 12 3 -9 6 15 1 5 0 0 7,0
D Brian Campbell STAT 79222 15 2 7 9 4 2 1 3 4 0 0 0 23 8,7 0 1 23 15 21 10 11 1 9 15 1 3 0 0 7,3
L Rick Nash STAT 79222 8 4 3 7 8 2 1 2 3 1 0 1 36 11,1 37,5 1 7 12 21 7 5 -2 3 8 2 2 0 0 7,5
D Toni Lydman STAT 79222 15 0 7 7 1 0 0 0 0 0 1 1 7 0 0 0 18 12 15 6 12 6 8 15 0 2 0 0 6,6
D Dmitri Kalinin STAT 79222 15 2 4 6 2 0 0 1 1 0 1 1 29 6,9 0 0 31 21 25 19 24 5 15 15 1 2 0 0 7,4
R Jason Pominville STAT 79222 14 3 3 6 -2 4 0 0 0 0 0 0 25 12,0 100, 0 15 16 10 9 8 -1 2 9 2 2 0 0 6,8
L *Clarke MacArthur STAT 79222 15 2 4 6 3 22 0 0 0 0 0 0 25 8,0 33,3 0 8 10 9 11 6 -5 2 15 1 2 0 0 6,5
D Teppo Numminen STAT 79222 15 1 5 6 4 4 0 0 0 0 0 0 20 5,0 0 0 12 14 24 12 6 -6 17 15 1 2 0 0 6,8
D Jaroslav Spacek STAT 79222 15 0 6 6 2 16 0 3 3 0 0 0 22 0 0 0 22 12 18 7 21 14 6 15 0 2 0 0 7,1
L Fredrik Modin STAT 79222 5 3 1 4 1 0 0 1 1 0 0 0 15 20,0 50,0 1 3 9 19 7 5 -2 3 5 2 4 0 0 7,2
C Tim Connolly STAT 79222 15 3 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 29 10,3 45,2 0 8 7 12 5 3 -2 2 15 2 2 0 0 6,8
R Ales Kotalik STAT 79222 10 2 0 2 -2 8 1 0 1 0 0 0 18 11,1 18,2 0 6 9 15 7 6 -1 4 10 2 2 0 0 6,6
C Derek Roy STAT 79222 14 0 2 2 -4 4 0 0 0 0 0 0 8 0 37,9 0 6 5 7 3 6 3 2 2 0 1 0 0 5,6
R *Travis Fuller STAT 79222 8 0 1 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 7 8 7 0 -7 1 0 0 1 0 0 5,6
D Henrik Tallinder STAT 79222 11 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 8 17 8 10 2 10 11 0 1 0 0 6,3
L Harold Druken STAT 79222 6 1 0 1 -3 6 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0,0 0 2 7 12 3 0 -3 1 6 1 1 0 0 6,6
D Jeff Jillson STAT 79222 4 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 13 0 0 0 3 4 0 0 0 0 6,5
R *Drew Stafford STAT 79222 6 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 5 0 20,0 0 5 2 7 2 4 2 1 5 0 0 0 0 6,1
L *Dylan Hunter STAT 79222 4 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 0 50,0 0 0 1 7 2 0 -2 1 0 0 0 0 0 6,2
C Adam Mair STAT 79222 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,0 0 0 0 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6,0

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ryan Miller STAT 79222 13 0 0 0 8 3 1 1 345 90,8 1 2,67 35 7,85
*Danny Battochio STAT 79222 2 0 0 0 1 0 0 1 52 89,7 0 2,86 6 7,50
Revenir en haut Aller en bas
big-pr.nhl.18

big-pr.nhl.18


Messages : 273
Date d'inscription : 15/09/2007

STAT Empty
MessageSujet: Re: STAT   STAT Icon_minitimeSam 20 Oct - 20:07

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Daniel Brière STAT 79222 29 13 19 32 10 18 7 3 10 0 0 0 108 12,0 59,2 2 15 22 18 8 4 -4 10 29 3 6 0 0 7,5
R Maxim Afinogenov STAT 79222 29 12 16 28 10 52 4 7 11 0 1 1 96 12,5 42,7 3 18 54 18 18 5 -13 18 29 4 6 0 0 7,5
L Rick Nash STAT 79222 22 10 14 24 19 10 2 6 8 1 0 1 89 11,2 36,7 3 25 29 21 22 17 -5 12 22 2 8 0 0 7,5
C Chris Drury STAT 79222 29 11 13 24 9 16 1 3 4 1 1 2 70 15,7 61,9 2 21 34 19 12 5 -7 19 29 3 5 0 0 7,3
R David Vyborny STAT 79222 29 9 12 21 8 20 0 0 0 1 0 1 76 11,8 51,2 0 14 45 17 25 1 -24 13 29 2 3 0 0 7,1
D Brian Campbell STAT 79222 29 2 14 16 10 4 1 5 6 0 0 0 45 4,4 0 1 35 32 24 18 14 -4 17 29 1 3 0 0 7,2
L Thomas Vanek STAT 79222 29 6 9 15 -1 2 2 1 3 1 1 2 79 7,6 35,7 3 23 49 17 23 5 -18 12 29 1 5 0 0 6,9
C Tim Connolly STAT 79222 29 6 6 12 1 12 0 1 1 0 0 0 45 13,3 46,6 0 10 14 11 9 3 -6 9 29 3 4 0 0 6,6
R Jason Pominville STAT 79222 28 4 8 12 -2 8 0 0 0 0 0 0 42 9,5 75,0 0 21 36 10 18 9 -9 2 23 2 5 0 0 6,7
D Jaroslav Spacek STAT 79222 29 2 10 12 5 34 1 6 7 0 0 0 59 3,4 0 1 33 25 17 14 27 13 13 29 1 3 0 0 7,1
D Teppo Numminen STAT 79222 29 1 9 10 13 8 0 0 0 0 1 1 39 2,6 0 0 23 31 25 27 13 -14 43 29 1 2 0 0 6,9
D Dmitri Kalinin STAT 79222 27 3 7 10 5 0 1 1 2 0 2 2 48 6,3 0 0 53 35 24 26 37 11 29 3 1 2 0 0 7,4
D Toni Lydman STAT 79222 29 1 8 9 -3 6 0 1 1 0 1 1 23 4,3 0 0 33 25 16 12 19 7 21 29 1 2 0 0 6,7
L *Clarke MacArthur STAT 79222 29 2 5 7 2 32 0 0 0 0 0 0 45 4,4 26,7 0 12 14 9 15 8 -7 4 29 1 2 0 0 6,4
L Todd Fedoruk STAT 79222 22 3 4 7 1 80 1 0 1 0 1 1 26 11,5 21,1 0 27 12 12 15 24 9 14 11 1 2 10 8 6,9
L Fredrik Modin STAT 79222 5 3 1 4 1 0 0 1 1 0 0 0 15 20,0 50,0 1 3 9 19 7 5 -2 3 5 2 4 0 0 7,2
C Derek Roy STAT 79222 28 2 2 4 -3 8 0 0 0 0 0 0 25 8,0 49,7 1 8 18 7 10 8 -2 4 16 2 2 0 0 5,7
D Jeff Jillson STAT 79222 18 0 3 3 -2 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 3 11 2 3 1 5 18 0 3 0 0 6,0
D Henrik Tallinder STAT 79222 13 0 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 11 17 8 10 2 12 13 0 3 0 0 6,5
R Ales Kotalik STAT 79222 10 2 0 2 -2 8 1 0 1 0 0 0 18 11,1 18,2 0 6 9 15 7 6 -1 4 10 2 2 0 0 6,6
R *Drew Stafford STAT 79222 20 1 1 2 1 18 0 0 0 0 0 0 22 4,5 37,5 0 9 11 8 8 6 -2 5 19 1 2 0 0 6,3
R *Travis Fuller STAT 79222 8 0 1 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 7 8 7 0 -7 1 0 0 1 0 0 5,6
C *Dylan Hunter STAT 79222 6 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 5 0 50,0 0 0 2 7 3 0 -3 1 0 0 0 0 0 6,0
L Adam Mair STAT 79222 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,0 0 0 0 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6,0

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ryan Miller STAT 79222 26 0 0 0 15 6 2 3 722 91,4 1 2,57 68 8,08
*Danny Battochio STAT 79222 3 0 0 0 2 0 0 1 74 89,2 0 2,90 9 7,00
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





STAT Empty
MessageSujet: Re: STAT   STAT Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
STAT
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» STAT
» STAT
» STAT
» STAT
» STAT

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Bureau Des DG :: Buffalo Sabres-
Sauter vers: